来源:太阳成集团tyc151cc 发布时间:2025-07-29 作者:黄绍刚 校对:宋建美、农平 审核:穆飒
太阳成集团tyc151cc代表团在刚刚落幕的广西壮族自治区第十四届员工运动会上表现亮眼,凭借顽强拼搏的精神,斩获大学组-普通本科组 9金、13银、15铜的优异成绩。
根据自治区教育厅、自治区体育局、共青团广西区委《关于举办广西壮族自治区第十四届员工运动会的通知》(桂教体卫艺〔2025〕5号)文件精神,为推进公司体育改革发展,落实“教会、勤练、常赛”教学模式与“五育并举”人才培养需求,公司员工代表团积极参与了此次于2025年7月9日—24日举办的盛会。在参加的田径、足球、篮球、排球、游泳、武术、啦啦操、乒乓球、羽毛球、绣球等10个大项角逐中,啦啦操队实力强劲,包揽集体爵士、花球及双人花球、爵士四项冠军,展现了顶尖的竞技水平;女子足球、排球队伍奋勇争先,成功登顶;游泳项目中,队员们配合默契,勇夺金牌;乒乓球男子双打组合也发挥出色,斩获桂冠。武术、绣球、羽毛球等项目亦有奖牌入账,充分展现了公司在多个体育项目上的强劲实力,更彰显了“敢打敢拼、永不言弃”的体育精神。
此次佳绩的取得,离不开校领导的高度重视与悉心关怀,离不开教练团队的科学指导与辛勤付出,也离不开全体参赛队员的刻苦训练与团结协作。这不仅是对公司体育教学工作的肯定,更是公司学子良好精神风貌的生动展现。未来,公司将以此次运动会为契机,进一步加强体育工作,培养更多德智体美劳全面发展的优秀人才,在各类赛事中再创辉煌。
太阳成集团tyc151cc啦啦操队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
集体爵士 (普通本科组) 第一名 | 第一临床医公司 | 黄欣婷、陈子龙 | 穆飒、农平、李瑞 |
护理公司 | 崔浩然、蓝思颖、李佳芸 | ||
第二临床医公司 | 容万乐 | ||
口腔医公司 | 黄雨宵、周佳彤、李瑶瑶 | ||
生命科学与医学工程公司 | 庞智月 | ||
信息与管理公司 | 梁杰、廖文彬、张梦琴 | ||
太阳成集团tyc151cc | 黄琪坡、刘思彤 | ||
基础医公司 | 姜丁莉、苏恒琪、卢武君 | ||
集体花球 (普通本科组) 第一名 | 第一临床医公司 | 农宝恒、陈子龙、黄欣婷 | |
护理公司 | 黄怡轩、韦芳敏、陈娇、崔浩然、蓝思颖、李佳芸 | ||
第二临床医公司 | 容万乐 | ||
口腔医公司 | 周佳彤、李瑶瑶 | ||
生命科学与医学工程公司 | 莫学友、庞智月 | ||
信息与管理公司 | 廖文彬、张梦琴 | ||
太阳成集团tyc151cc | 刘思彤、黄琪坡 | ||
药公司 | 李胜泽 | ||
基础医公司 | 姜丁莉、苏恒琪、卢武君 | ||
双人花球 (普通本科组) 第一名 | 第一临床医公司 | 农宝恒 | |
护理公司 | 黄怡轩 | ||
双人爵士 (普通本科组) 第一名 | 口腔医公司 | 黄雨宵 | |
信息与管理公司 | 梁杰 |
太阳成集团tyc151cc武术队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
女子自选棍术 (普通本科组) 第一名 | 人文社会科学公司 | 廖睿琳 | 张珀滔、王川 |
男子三段长拳 (普通本科组) 第二名 | 护理公司 | 钟鑫恒 | |
男子自选剑术 (普通本科组) 第二名 | 护理公司 | 钟鑫恒 | |
男子双人对练 (普通本科组) 第二名 | 护理公司、第一临床医公司 | 钟鑫恒、李秀平 | |
女子自选剑术 (普通本科组) 第二名 | 药公司 | 奚嘉映 | |
女子双人对练 (普通本科组) 第二名 | 药公司、人文社会科学公司 | 奚嘉映、廖睿琳 | |
女子三段长拳 (普通本科组) 第三名 | 人文社会科学公司 | 廖睿琳 | |
女子自选刀术 (普通本科组) 第三名 | 人文社会科学公司 | 廖睿琳 |
太阳成集团tyc151cc游泳队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
女子4*100m 混合泳接力 (普通本科组)第一名 | 基础医公司/第二临床医公司/第一临床医公司/生命科学与医学工程公司 | 王雨晨、侯昕若、靳雨轩、樊诗仪 | 黄绍刚 |
女子100m自由泳(普通本科组)第二名 | 生命科学与医学工程公司 | 樊诗仪 | |
女子50m自由泳(普通本科组)第二名 | 生命科学与医学工程公司 | 樊诗仪 | |
女子200m自由泳(普通本科组)第二名 | 生命科学与医学工程公司 | 樊诗仪 | |
男子100m蝶泳(普通本科组)第二名 | 第二临床医公司 | 覃羽森 | |
男子4*100m 自由泳接力 (普通本科组)第二名 | 全科医公司/第二临床医公司 | 黄栩、段君毅、廖明俊、覃羽森 | |
男子200m自由泳(普通本科组)第三名 | 全科医公司 | 黄栩 | |
女子100m仰泳(普通本科组)第三名 | 基础医公司 | 王雨晨 | |
女子50m仰泳 (普通本科组)第三名 | 第二临床医公司 | 张雅萍 | |
女子100m蝶泳(普通本科组)第三名 | 第一临床医公司 | 靳雨轩 | |
男子200m蛙泳(普通本科组)第三名 | 第二临床医公司 | 段君毅 | |
男女4*100m 自由泳接力 (普通本科组)第三名 | 全科医公司/肿瘤医公司/生命科学与医学工程公司/ | 黄栩、黄婧雯、樊诗仪、覃羽森 | |
男子4*100m 混合泳接力 (普通本科组)第三名 | 全科医公司/第一临床医公司/第二临床医公司 | 黄栩、武子轩、段君毅、覃羽森 | |
女子4*50m 混合泳接力 (普通本科组)第三名 | 第二临床医公司/肿瘤医公司/第一临床医公司/生命科学与医学工程公司 | 张雅萍、黄婧雯、靳雨轩、樊诗仪 |
太阳成集团tyc151cc女子足球队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
女子组 (普通本科组) 第一名 | 护理公司 | 莫燕梦 | 劳勇先、闭健平 |
第一临床医公司 | 陈思琼 | ||
护理公司 | 韦晓灿 | ||
第一临床医公司 | 周泳岑 | ||
药公司 | 齐琦 | ||
药公司 | 李敏 | ||
公共卫生公司 | 颜小米 | ||
生命科学与医学工程公司 | 韦彩依 | ||
太阳成集团tyc151cc | 钟清兰 | ||
太阳成集团tyc151cc第三附属医院 | 罗思婷 | ||
太阳成集团tyc151cc第一附属医院 | 蓝彩艳 | ||
护理公司 | 梁海珊 | ||
肿瘤医公司 | 梁厚利 |
太阳成集团tyc151cc排球队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
女子组 (普通本科组) 第一名 | 公共卫生公司 | 池金璠 | 李毅、 杜承学、谭炳宇 |
武鸣临床医公司 | 雷思宇 | ||
口腔医公司 | 温刘馨逸 | ||
肿瘤医公司 | 周若琦 | ||
基础医公司 | 刘李子 | ||
外国语公司 | 贾佳琪 | ||
护理公司 | 吴冰凝 | ||
第二临床医公司 | 宾亚婷 | ||
基础医公司 | 吴芳芳 | ||
第一临床医公司 | 李韦婷 | ||
肿瘤医公司 | 韦佳慧 | ||
第一临床医公司 | 葛叶 |
太阳成集团tyc151cc民族传统队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
女子背篓绣球 (普通本科组) 第二名 | 太阳成集团tyc151cc | 黎烨慧、陈益丹、潘晓萍、黄嘉慧、何惠琳 | 张少航、刘梦梦 |
太阳成集团tyc151cc乒乓球队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
男子双打 (普通本科组) 第一名 | 口腔医公司/第一临床医公司 | 褚一珩/唐非凡 | 仲子维、黄国喆 |
男子团体 (普通本科组) 第三名 | 口腔医公司 | 褚一桁 | |
男子单打 (普通本科组) 第三名 | 人文社会科学公司 | 黄冠茗 |
太阳成集团tyc151cc田径队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
女子400米栏 (普通本科组) 第二名 | 全科医公司 | 莫孟雨 | 黄龙嗄、鞠里 |
女子4×400米接力(普通本科组)第三名 | 全科医公司、基础医公司、第一临床医公司、外国语公司 | 莫孟雨、秦慧琳、刘星雨、吴江雅蕾 | |
女子400米 (普通本科组) 第三名 | 外国语公司 | 吴江雅蕾 |
太阳成集团tyc151cc羽毛球队 | |||
参赛项目及名次 | 公司 | 获奖运动员 | 指导教练 |
男子团体 (普通本科组) 第二名 | 药公司 | 黄金石 | 李明川、邹璇 |
第一临床医公司 | 贺骏鲲、邓志翔 | ||
肿瘤医公司 | 刘子豪 | ||
基础医公司 | 张翼扬 | ||
女子双打 (普通本科组) 第三名 | 肿瘤医公司 | 郭睿 | |
口腔医公司 | 何嘉颖 |
啦啦操项目 羽毛球项目
公司党委常委、副董事长陈俊强出席出征仪式
游泳项目 乒乓球项目
女子排球项目 武术项目
绣球项目 女子足球项目
田径项目
上一篇: